

| Δοσολογία | Συσκευασία | Τιμή ανά δόση | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 δισκία | €0,97 | €410,69 €349,09 Καλύτερη τιμή | |
| 25mg | 180 δισκία | €1,05 | €223,26 €189,77 | |
| 25mg | 120 δισκία | €1,15 | €162,96 €138,52 | |
| 25mg | 90 δισκία | €1,25 | €132,00 €112,20 | |
| 25mg | 60 δισκία | €1,37 | €96,14 €81,72 | |
| 25mg | 30 δισκία | €1,66 | €58,66 €49,86 | |
| 50mg | 360 δισκία | €1,30 | €550,85 €468,22 | |
| 50mg | 180 δισκία | €1,41 | €299,86 €254,88 | |
| 50mg | 120 δισκία | €1,55 | €218,38 €185,62 | |
| 50mg | 90 δισκία | €1,69 | €179,26 €152,37 | |
| 50mg | 60 δισκία | €1,87 | €132,00 €112,20 | |
| 50mg | 30 δισκία | €2,13 | €74,95 €63,71 | |
| 50mg | 10 δισκία | €2,48 | €29,32 €24,92 | |
| 100mg | 360 δισκία | €1,83 | €774,13 €658,01 Δημοφιλές | |
| 100mg | 180 δισκία | €1,99 | €422,10 €358,78 | |
| 100mg | 120 δισκία | €2,19 | €309,64 €263,20 | |
| 100mg | 90 δισκία | €2,38 | €252,60 €214,71 | |
| 100mg | 60 δισκία | €2,59 | €182,52 €155,14 | |
| 100mg | 30 δισκία | €2,96 | €104,29 €88,65 | |
| 100mg | 10 δισκία | €3,56 | €42,36 €36,00 |
Μπορεί η Μετοπρολόλη να βοηθήσει στην υψηλή αρτηριακή πίεση ή σε αρρυθμίες; Αυτή η ουσία ανήκει στην ομάδα των β-αναστολέων και λειτουργεί μειώνοντας τον ρυθμό και τη δύναμη της καρδιάς, με αποτέλεσμα πτώση της πίεσης και της συχνότητας των αρρυθμικών επεισοδίων.
Είναι κυρίως καρδιοεκλεκτικός β-αναστολέας, ειδικά σε χαμηλές δόσεις, και διατίθεται σε δύο κύριες μορφές: tartrate (άμεσης δράσης) και succinate (εκτεταμένης δράσης). Η διακοπή δεν πρέπει να γίνεται απότομα χωρίς ιατρική καθοδήγηση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με καρδιακή νόσο.
Χρησιμοποιείται ευρέως στην υπέρταση, στηθάγη και ορισμένες αρρυθμίες, προσφέροντας μείωση του καρδιακού ρυθμού και του έργου της καρδιάς. Αυτό συμβάλλει στη σταθεροποίηση της πίεσης και στη μείωση των επεισοδίων πόνου ή ταχυκαρδίας.
Σε σύγκριση με άλλους β-αναστολείς, η μετοπρολόλη συνήθως παρουσιάζει καρδιοεκλεκτικότητα σε χαμηλές δόσεις, με μικρότερο αντίκτυπο στους βρογχοπνευμονικούς αεραγωγούς σε σχέση με μη εκλεκτικούς β-αναστολείς. Οι μορφές tartrate και succinate προσφέρουν διαφορετική διάρκεια δράσης και συχνότητα λήψης, γεγονός που καθορίζεται από τις ανάγκες του κάθε ατόμου.
Παρακάτω συνοψίζονται βασικές διαφορές σε 2–3 συχνότερους β-αναστολείς.
| Φάρμακο | Κύρια χαρακτηριστικά | Κύριες ενδείξεις |
|---|---|---|
| Μετοπρολόλη | Cardioselective β-αναστολέας. Tartrate: άμεσης δράσης; Succinate: εκτεταμένη δράση. | Υπέρταση, στηθάγη, αρρυθμίες |
| Ατενολόλη | Cardioselective β-αναστολέας με μακρά διάρκεια. | Υπέρταση, στηθάγη |
| Bisoprolol | Υψηλής καρδιοεκλεκτικότητας, συχνά ημερήσια δοσολογία. | Υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια |
| Προπρανολόλη | Μη εκλεκτικός β-αναστολέας. Δυναμικό αλλά μεγαλύτερος κίνδυνος βρόγχων. | Καρδιακές αρρυθμίες, πρόληψη ημικρανίας |
Όπως και με άλλα φάρμακα, η Μετοπρολόλη μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Συνήθεις είναι η κόπωση, ζάλη, βραδυκαρδία και υπόταση. Σε ορισμένους διαβητικούς μπορεί να επηρεάσει την αναγνώριση συμπτωμάτων υπογλυκαιμίας ή τα επίπεδα γλυκόζης αίματος.
Αποφύγετε απότομη διακοπή χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Αποφύγετε ακατάλληλους συνδυασμούς φαρμάκων που αυξάνουν τη δράση των β-αποκλειστών χωρίς έλεγχο. Οι γυναίκες σε κύηση ή που θηλάζουν θα πρέπει να συμβουλευθούν τον ειδικό πριν από τη χρήση.
14–21 ημέρες. Δωρεάν από €174,25 .
5–9 ημέρες. €26,14
−10% κατά την πληρωμή με κρυπτονόμισμα.
−10% σε όλες τις επαναλαμβανόμενες παραγγελίες.
Όλες οι παραγγελίες συσκευάζονται σε ουδέτερα, χωρίς σήμα κουτιά χωρίς όνομα προϊόντος εξωτερικά.
